IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis
O IMI é um imposto cobrado anualmente pelas autarquias aos proprietários de Prédios Urbanos, Rústicos e Mistos. Este imposto recai sobre o valor patrimonial tributário dos respetivos prédios, definido anualmente pelos municípios onde os respetivos imóveis se encontram localizados.
Desde 2016, está ainda integrado no Código do IMI o artigo 112º-A, que possibilita, às autarquias aderentes, variar esta taxa em função da dimensão da família. Este benefício fiscal, designado informalmente por IMI Familiar tem requisitos a cumprir e ainda não chega a todos os municípios portugueses. Pode verificar no simulador da APFN os municípios aderentes e os descontos que aplicam.
Qual o desconto do IMI Familiar?
2020 | Simulador de IMI (para ver os dados de 2019 clique aqui)
ADERIRAM 236 * MUNICÍPIOS (77%).
(ver em mapa)
Existem 14 autarquias a praticar a taxa máxima de IMI e 161 autarquias a praticar a taxa mínima.
Taxa média de IMI cobrada: 0.332%
Existem 236 autarquias a praticar a redução prevista para famílias com filhos.
* Os dados disponibilizados resultam do contato direto com as Câmaras Municipais e das informações por elas reportadas.
Ressalvam-se eventuais discrepâncias com os dados da Autoridade Tributária e Aduaneira, que poderão resultar da não comunicação atempada ou outra situação similar, que não nos tenha sido comunicada.
| AUTARQUIA | TAXA | Red. 1 Filho | Red. 2 Filhos | Red. 3 Filhos | Observações | |
| Câmara Municipal da Batalha | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal da Golegã | 0.35% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal da Horta | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal da Lousã | 0.40% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal da Madalena | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal da Mealhada | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal da Povoação | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Abrantes | 0.40% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Águeda | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Aguiar da Beira | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Albergaria a Velha | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Albufeira | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Alcanena | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Alcobaça | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Alcochete | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Alcoutim | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Alenquer | 0.390% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Alijó | 0.40% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Aljezur | 0.35% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Almada | 0.36% | 0€ | 0€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Almeida | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Almodôvar | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Alvaiázere | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Alvito | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Amadora | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Anadia | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Angra do Heroísmo | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Arcos de Valdevez | 0.35% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Arganil | 0.300% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Armamar | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Arouca | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Arronches | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos | 0.385% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Aveiro | 0.40% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Avis | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Azambuja | 0.36% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Barcelos | 0.35% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Barreiro | 0.38% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Beja | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Belmonte | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Bombarral | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Borba | 0.41% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Boticas | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Braga | 0.35% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Bragança | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Caldas da Rainha | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Calheta (Açores) | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Calheta (Madeira) | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Câmara de Lobos | 0.32% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Campo Maior | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Cantanhede | 0.38% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Carregal do Sal | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Cascais | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Castelo Branco | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Castelo de Paiva | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Castelo de Vide | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Castro Daire | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Castro Marim | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Celorico de Basto | 0.32% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Chamusca | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Cinfães | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova | 0.30% | 0€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Constância | 0.35% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Coruche | 0.34% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Covilhã | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Elvas | 0.40% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Esposende | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Estarreja | 0.35% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Fafe | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Faro | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Felgueiras | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo | 0.375% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Figueira da Foz | 0.4% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Fronteira | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Funchal | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Góis | 0.33% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Gouveia | 0.37% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Guarda | 0.40% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Guimarães | 0.350% | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Idanha-a-Nova | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Ilhavo | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Lagoa | 0.36% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Lagoa (Açores) | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Lagos | 0.350% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Lajes das Flores | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Lajes do Pico | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Lamego | 0.380% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Leiria | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Lisboa | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Loulé | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Loures | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Lourinhã | 0.35% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Lousada | 0.30% | 0€ | 0€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Mação | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Machico | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Mafra | 0.45% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Maia | 0€ | 0€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Mangualde | 0.375% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Marco de Canaveses | 0.30% | 0€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Marinha Grande | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Marvão | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Mêda | 0.40% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Melgaço | 0.32% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Mértola | 0.375% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Mira | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Miranda do Corvo | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Miranda do Douro | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Mirandela | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Mogadouro | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Moimenta da Beira | 0.375% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Monção | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Monforte | 0.35% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Montalegre | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Montemor-o-Velho | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Montijo | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Mortágua | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Murça | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Murtosa | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Nisa | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Óbidos | 0.36% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Odemira | 0.33% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Odivelas | 0.370% | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Oeiras | 0.32% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Oleiros | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Oliveira de Frades | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Oliveira do Bairro | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Oliveira do Hospital | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Ourém | 0.325% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Ourique | 0.40% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Ovar | 0€ | 0€ | 0€ | |||
| Câmara Municipal de Palmela | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Paredes | 0€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Pedrogão Grande | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Penacova | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Penafiel | 0.30% | 0€ | 0€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Penalva do Castelo | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Penamacôr | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Penedono | 0.30% | 0€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Penela | 0.40% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Peniche | 0.325% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Peso da Régua | 0.40% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Pombal | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Ponta Delgada | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Ponta do Sol | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Ponte de Lima | 0.32% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Ponte de Sôr | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Portalegre | 0.40% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Portel | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Portimão | 0.45% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Porto de Mós | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Porto Moniz | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Póvoa de Varzim | 0.30% | 0€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Praia da Vitória | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Redondo | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz | 0.375% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Resende | 0.45% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Ribeira Brava | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Ribeira de Pena | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Ribeira Grande | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Rio Maior | 0.38% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Sabugal | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Santa Cruz | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Santa Maria da Feira | 0.375% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Santana | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Santarém | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Santo Tirso | 0.375% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de São Brás de Alportel | 0.42% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de São João da Madeira | 0.350% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de São João da Pesqueira | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de São Pedro do Sul | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de São Roque do Pico | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de São Vicente | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Sardoal | 0.325% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Satão | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Seia | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Sertã | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Sesimbra | 0.40% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Sever do Vouga | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Silves | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Sines | 0.355% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Soure | 0.34% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Sousel | 0.39% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Tábua | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Tabuaço | 0.40% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Tarouca | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Tavira | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Terras de Bouro | 0.30% | 0€ | 0€ | 0€ | ||
| Câmara Municipal de Tomar | 0.35% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Tondela | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Torre de Moncorvo | 0.400% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Torres Novas | 0.38% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Torres Vedras | 0.40% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Trancoso | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Vagos | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Vale de Cambra | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Valença | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Valongo | 0.409% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Valpaços | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Velas | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Vendas Novas | 0.34% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Viana do Alentejo | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Viana do Castelo | 0.37% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Vieira do Minho | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Vila de Rei | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Vila do Bispo | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Vila do Conde | 20€ | 40€ | 70€ | |||
| Câmara Municipal de Vila do Porto | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Vila Flor | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Vila Franca de Xira | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha | 0.32% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão | 0.35% | 0€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Vila Real | 0.395% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Vila Velha de Rodão | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Vila Verde | 0.30% | 0€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Vila Viçosa | 0.35% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Vimioso | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Vinhais | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Viseu | 0.30% | 0€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Vizela | 0.398% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal do Cadaval | 0.375% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal do Crato | 0.30% | 20€ | 40€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal do Entroncamento | 0.35% | 0€ | 0€ | 70€ | ||
| Câmara Municipal de Alandroal | 0.45% | |||||
| Câmara Municipal de Alcácer do Sal | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal de Alfândega da Fé | ||||||
| Câmara Municipal de Aljustrel | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal de Almeirim | 0.40% | |||||
| Câmara Municipal de Alpiarça | ||||||
| Câmara Municipal de Alter do Chão | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal de Amarante | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal de Amares | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal de Ansião | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal de Arraiolos | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal de Baião | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal de Barrancos | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal de Benavente | 0.35% | |||||
| Câmara Municipal de Caminha | ||||||
| Câmara Municipal de Castanheira de Pera | 0.35% | |||||
| Câmara Municipal de Castro Verde | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal de Celorico da Beira | 0.400% | |||||
| Câmara Municipal de Chaves | ||||||
| Câmara Municipal de Coimbra | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal de Corvo | % | |||||
| Câmara Municipal de Cuba | ||||||
| Câmara Municipal de Espinho | 0.40% | |||||
| Câmara Municipal de Estremoz | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal de Évora | ||||||
| Câmara Municipal de Fornos de Algodres | 0.45% | |||||
| Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta | ||||||
| Câmara Municipal de Gavião | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal de Gondomar | % | |||||
| Câmara Municipal de Grândola | 0.36% | |||||
| Câmara Municipal de Manteigas | % | |||||
| Câmara Municipal de Matosinhos | ||||||
| Câmara Municipal de Mesão Frio | 0.43% | |||||
| Câmara Municipal de Moita | ||||||
| Câmara Municipal de Monchique | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal de Mondim de Basto | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal de Montemor-o-Novo | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal de Mora | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal de Moura | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal de Mourão | ||||||
| Câmara Municipal de Nazaré | 0.45% | |||||
| Câmara Municipal de Nelas | 0.300% | |||||
| Câmara Municipal de Nordeste | 0.45% | |||||
| Câmara Municipal de Olhão | 0.40% | |||||
| Câmara Municipal de Paços de Ferreira | 0.325% | |||||
| Câmara Municipal de Paredes de Coura | ||||||
| Câmara Municipal de Pinhel | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal de Ponte da Barca | 0.300% | |||||
| Câmara Municipal de Porto Santo | 0.3% | |||||
| Câmara Municipal de Proença-a-Nova | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal de Sabrosa | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal de Salvaterra de Magos | 0.35% | |||||
| Câmara Municipal de Santa Comba Dão | 0.45% | |||||
| Câmara Municipal de Santiago do Cacém | ||||||
| Câmara Municipal de Seixal | ||||||
| Câmara Municipal de Sernancelhe | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal de Serpa | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal de Setúbal | 0.45% | |||||
| Câmara Municipal de Sintra | 0.33% | |||||
| Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço | 0.395% | |||||
| Câmara Municipal de Trofa | ||||||
| Câmara Municipal de Vidigueira | 0.32% | |||||
| Câmara Municipal de Vila Franca do Campo | 0.45% | |||||
| Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa | % | |||||
| Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia | ||||||
| Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares | 0.45% | |||||
| Câmara Municipal de Vila Real de Santo António | 0.50% | |||||
| Câmara Municipal de Vouzela | 0.30% | |||||
| Câmara Municipal do Cartaxo | 0.45% | |||||
| Câmara Municipal do Fundão | 0.38% | |||||
| Câmara Municipal do Porto | 0.324% |
