Preço do custo por m3, em função da dimensão da família

Consumo diário per capita (litros):

120

   

Escalão (litros)

Custo por m3 (PTE)
  5,000   86.00
  15,000   164.00
  25,000   274.00
  999,999   417.00
Número de pessoas na família Número de filhos Consumo mensal (litros) Custo (PTE) Custo médio do m3 (PTE) Variação
1 0 3,600 309.60 86.00 0.00%
2 0 7,200 790.80 109.83 27.71%
3 1 10,800 1,381.20 127.89 48.71%
4 2 14,400 1,971.60 136.92 59.21%
5 3 18,000 2,892.00 160.67 86.82%
6 4 21,600 3,878.40 179.56 108.79%
7 5 25,200 4,893.40 194.18 125.79%
8 6 28,800 6,394.60 222.03 158.18%
9 7 32,400 7,895.80 243.70 183.37%
10 8 36,000 9,397.00 261.03 203.52%
11 9 39,600 10,898.20 275.21 220.01%
12 10 43,200 12,399.40 287.02 233.75%
13 11 46,800 13,900.60 297.02 245.37%
14 12 50,400 15,401.80 305.59 255.34%

 

[anterior]